|
||||||||||||||
投稿LIST [ 98 作品 ] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
作品名 | 作者 | 投稿日 | 閲覧数 | サイズ | 感想 | 得点 | ||||||||
買います売ります。 | プルーム | 2019年07月08日(月) 13時09分30秒 | 591 | 3k | 2 | 40 | ||||||||
送る | えんがわ | 2018年09月09日(日) 00時21分40秒 | 741 | 5k | 2 | 40 | ||||||||
独白 | 雨水 らん | 2018年08月02日(木) 23時11分47秒 | 739 | 1k | 1 | 20 | ||||||||
世界は表象か? | 浅井えむ | 2018年05月31日(木) 13時46分00秒 | 760 | 4k | 1 | 30 | ||||||||
選択 | 浅井えむ | 2018年05月23日(水) 15時48分03秒 | 754 | 2k | 2 | 30 | ||||||||
4月のほとり | おかき | 2018年04月13日(金) 21時47分55秒 | 1828 | 1k | 2 | 50 | ||||||||
翡翠 | 笹森賢二 | 2017年12月12日(火) 19時02分41秒 | 2038 | 4k | 2 | 50 | ||||||||
きみはオフィーリアになれない | やひろ | 2017年10月18日(水) 21時39分20秒 | 1206 | 351k | 1 | 50 | ||||||||
真夏の日本茶 | 不定形 | 2017年10月06日(金) 18時19分04秒 | 1998 | 4k | 0 | 0 | ||||||||
涙をこえて。 | 石井寿 | 2017年06月25日(日) 21時36分03秒 | 893 | 249k | 0 | 0 | ||||||||
GONZOゲーム | GONZO | 2017年06月24日(土) 10時52分22秒 | 2063 | 1k | 0 | 0 | ||||||||
バスに乗るまでの思考 | 雨水らん | 2017年05月31日(水) 02時41分40秒 | 2258 | 1k | 2 | 80 | ||||||||
幻の人参 | またたび | 2017年05月23日(火) 14時22分02秒 | 2218 | 21k | 0 | 0 | ||||||||
お母さん | 此花 蛍 | 2016年12月29日(木) 10時22分28秒 | 2139 | 2k | 1 | 40 | ||||||||
叶えられた願い | はしずめまい | 2016年12月20日(火) 18時05分49秒 | 2365 | 4k | 0 | 0 | ||||||||
ムクゲの花、老人の午後 | 藤崎秀水 | 2016年11月26日(土) 00時33分11秒 | 2310 | 7k | 0 | 0 | ||||||||
I only of rabbit・Ⅱ | yu-ri | 2016年10月01日(土) 21時25分36秒 | 2567 | 4k | 1 | 30 | ||||||||
理由はどうあれ | エルモア | 2016年10月01日(土) 14時57分32秒 | 2228 | 1k | 0 | 0 | ||||||||
トンカツはおいしい | 御前崎ぶーこ | 2016年09月29日(木) 18時29分53秒 | 2268 | 1k | 1 | 30 | ||||||||
I only of rabbit・Ⅰ | yu-ri | 2016年09月28日(水) 22時32分02秒 | 2638 | 2k | 0 | 0 | ||||||||
カフカと慧眼 | maugham37 | 2016年09月17日(土) 10時59分11秒 | 1609 | 16k | 0 | 0 | ||||||||
くりかえしてくりかえす | 歩くタイピングマシン | 2016年09月06日(火) 15時49分40秒 | 2140 | 1k | 0 | 0 | ||||||||
モノクソガタリ | こむ | 2016年09月03日(土) 19時08分23秒 | 2257 | 2k | 1 | 40 | ||||||||
三毛猫 | 久佐之 貼留 | 2016年07月27日(水) 02時45分15秒 | 2243 | 9k | 3 | 80 | ||||||||
青の夏のその先の | 青海 斗馬 | 2016年07月09日(土) 20時38分47秒 | 2359 | 4k | 2 | 60 | ||||||||
私なりの生き方 | アイスティー | 2016年06月16日(木) 00時34分06秒 | 1099 | 2k | 1 | 10 | ||||||||
ツキアカリ:始まりの馬 | ローズ | 2016年06月07日(火) 17時58分03秒 | 887 | 6k | 0 | 0 | ||||||||
花弁 | 時雨ノ宮 蜉蝣丸 | 2016年04月25日(月) 22時34分49秒 | 1018 | 4k | 4 | 70 | ||||||||
地下バス999 | こむ | 2016年04月13日(水) 09時46分15秒 | 1155 | 11k | 8 | 180 | ||||||||
花雨 | 時雨ノ宮 蜉蝣丸 | 2016年04月09日(土) 05時47分12秒 | 1252 | 4k | 7 | 90 | ||||||||
ふぁんたすてぃっく不安た自慰(小説) | こむ | 2016年04月05日(火) 12時32分46秒 | 1156 | 1k | 5 | 90 | ||||||||
スポットライトからさよなら | ローズ | 2016年04月04日(月) 14時56分25秒 | 1065 | 6k | 4 | 110 | ||||||||
Tears Rains | 時雨ノ宮 蜉蝣丸 | 2016年02月23日(火) 01時16分13秒 | 1026 | 4k | 3 | 60 | ||||||||
人形と呼ばれた少女 | いかすみ | 2016年02月22日(月) 12時55分05秒 | 1245 | 31k | 2 | 20 | ||||||||
銀髪の少女 | いかすみ | 2016年02月02日(火) 15時42分20秒 | 1176 | 15k | 3 | 30 | ||||||||
未成年 | 弥生灯火 | 2016年01月12日(火) 20時33分02秒 | 1230 | 6k | 4 | 70 | ||||||||
糸 | 希海 | 2016年01月11日(月) 13時11分33秒 | 1221 | 6k | 4 | 40 | ||||||||
フタコブラクダ | ローズ | 2015年12月13日(日) 18時51分03秒 | 1063 | 6k | 0 | 0 | ||||||||
お母さんといっしょ | 希海 | 2015年11月15日(日) 23時19分27秒 | 1157 | 21k | 2 | 40 | ||||||||
ぶちぶち | おど | 2015年11月07日(土) 00時40分29秒 | 1127 | 1k | 3 | 70 | ||||||||
ハロウィンパーティー | 土門 | 2015年10月31日(土) 12時06分59秒 | 1184 | 5k | 4 | 30 | ||||||||
優子 | 昼野陽平 | 2015年10月05日(月) 17時12分46秒 | 1365 | 6k | 6 | 80 | ||||||||
まさか本当に食べるとは | 土門 | 2015年09月27日(日) 20時39分02秒 | 1243 | 3k | 4 | 50 | ||||||||
M183号とズバークレーの街 | ローズ | 2015年09月24日(木) 15時06分39秒 | 1128 | 5k | 2 | 30 | ||||||||
彼と言刃と独り言 | 時雨ノ宮 蜉蝣丸 | 2015年09月24日(木) 01時14分39秒 | 1123 | 5k | 0 | 0 | ||||||||
微分積分 | Phys | 2015年09月14日(月) 22時42分37秒 | 1643 | 15k | 1 | 30 | ||||||||
ランバート | 標識 | 2015年09月12日(土) 01時55分38秒 | 1161 | 3k | 2 | 20 | ||||||||
選択ーbadend改訂版ー | tama | 2015年09月07日(月) 15時09分51秒 | 1422 | 5k | 1 | 20 | ||||||||
悪ガキだって恋をする | 土門 | 2015年09月02日(水) 22時25分55秒 | 1207 | 14k | 2 | 40 | ||||||||
山の神 | ローズ | 2015年08月31日(月) 17時33分13秒 | 1221 | 3k | 4 | 60 | ||||||||
bad end | tama | 2015年08月31日(月) 00時36分14秒 | 1515 | 2k | 3 | 60 | ||||||||
梅雨明けの、空の下 | zooey | 2015年08月28日(金) 15時28分38秒 | 1860 | 39k | 5 | 80 | ||||||||
アイドルの華は散らない | ローズ | 2015年08月23日(日) 15時14分44秒 | 1130 | 7k | 4 | 30 | ||||||||
だっちゃ | 昼野陽平 | 2015年08月17日(月) 22時17分54秒 | 1438 | 4k | 6 | 110 | ||||||||
「天と地の差はアクリルガラスの厚さ、数センチ」 | せがみ | 2015年08月17日(月) 11時56分46秒 | 1366 | 29k | 2 | 0 | ||||||||
顕微鏡越しの過去。 | ローズ | 2015年08月03日(月) 14時09分56秒 | 1316 | 4k | 3 | 0 | ||||||||
たいたにっく☆ばかんす | 久佐 栄 | 2015年07月30日(木) 22時40分04秒 | 1197 | 1k | 4 | 90 | ||||||||
少年の色 | 弥生灯火 | 2015年07月26日(日) 11時28分17秒 | 1283 | 5k | 4 | 40 | ||||||||
クローバー | 捺 | 2015年07月11日(土) 14時36分23秒 | 1234 | 5k | 4 | 60 | ||||||||
カバードピーク | 中里 与太郎 | 2015年07月05日(日) 16時12分22秒 | 1253 | 5k | 2 | 10 | ||||||||
小説のはらわた | 昼野陽平 | 2015年05月08日(金) 17時14分59秒 | 1483 | 7k | 4 | 60 | ||||||||
おりん | ST | 2015年03月30日(月) 03時15分08秒 | 1696 | 10k | 3 | 40 | ||||||||
黒傘の少女は、もういない | 南 洸助 | 2015年03月16日(月) 05時38分40秒 | 1434 | 187k | 0 | 0 | ||||||||
Another agent with Identity | しつみ | 2015年03月05日(木) 17時07分43秒 | 1247 | 6k | 1 | 30 | ||||||||
アメンボ放送室 | Phys | 2015年02月20日(金) 23時59分04秒 | 2209 | 24k | 18 | 430 | ||||||||
創作活動研究部活動日誌 ~麻雀黙示録編~ | 山城時雨 | 2015年01月20日(火) 00時21分32秒 | 1354 | 39k | 1 | 30 | ||||||||
断絶への散文 | 笹竜胆 | 2015年01月16日(金) 21時54分37秒 | 1297 | 5k | 1 | 30 | ||||||||
これまでのおはなし | モハメド | 2015年01月10日(土) 17時58分16秒 | 1335 | 13k | 2 | 40 | ||||||||
天才の苦悩 | ローズ | 2014年12月16日(火) 14時34分33秒 | 1437 | 3k | 4 | 90 | ||||||||
風の溜まる場所 | TAKE | 2014年12月15日(月) 00時08分56秒 | 1760 | 14k | 2 | 80 | ||||||||
ゲームボーイ | あき | 2014年12月07日(日) 09時33分56秒 | 1376 | 11k | 2 | 30 | ||||||||
雪と思い出。 | ローズ | 2014年11月27日(木) 14時42分01秒 | 1317 | 1k | 0 | 0 | ||||||||
歪みきった恋の歌 | 水澤しょう | 2014年11月25日(火) 00時04分43秒 | 1446 | 35k | 0 | 0 | ||||||||
忘れられない記憶のしこり。 | ローズ | 2014年11月12日(水) 15時04分37秒 | 1350 | 4k | 0 | 0 | ||||||||
日本インド化計画 | 黒白 | 2014年11月10日(月) 01時13分25秒 | 1300 | 1k | 0 | 0 | ||||||||
年の終わり | ローズ | 2014年10月28日(火) 14時32分39秒 | 1361 | 2k | 2 | 40 | ||||||||
平日の夜 | 浅中 | 2014年10月19日(日) 02時26分05秒 | 1379 | 3k | 5 | 60 | ||||||||
その十年間 | ローズ | 2014年10月18日(土) 20時47分28秒 | 1400 | 2k | 2 | 20 | ||||||||
哀歌のせい | 無花果 | 2014年10月17日(金) 02時31分51秒 | 1310 | 6k | 1 | 40 | ||||||||
無音 | 辰巻 | 2014年10月16日(木) 20時47分47秒 | 1494 | 9k | 4 | 90 | ||||||||
とあるカメラマンのお話。 | ローズ | 2014年10月01日(水) 14時49分53秒 | 1519 | 1k | 6 | 60 | ||||||||
ビデオレター | あき | 2014年09月29日(月) 00時50分49秒 | 1573 | 9k | 6 | 100 | ||||||||
夏と冬のオリオン | 片桐秀和 | 2014年09月25日(木) 07時37分45秒 | 1821 | 17k | 17 | 300 | ||||||||
踏切 | 中 菜子 | 2014年09月22日(月) 14時03分25秒 | 1534 | 8k | 6 | 100 | ||||||||
栄光を求めて。 | ローズ | 2014年09月17日(水) 12時49分19秒 | 1470 | 1k | 2 | 10 | ||||||||
強姦魔漂流記 | 昼野陽平 | 2014年09月09日(火) 17時45分51秒 | 1669 | 6k | 4 | 70 | ||||||||
蛞蝓の恋 | 名無しの顔無し | 2014年08月25日(月) 18時46分34秒 | 1383 | 6k | 4 | 120 | ||||||||
えいご(投コメよんでね) | 名無しの顔無し | 2014年08月18日(月) 20時48分14秒 | 1522 | 6k | 6 | 200 | ||||||||
花火 | 昼野陽平 | 2014年07月21日(月) 16時47分32秒 | 1683 | 3k | 2 | 30 | ||||||||
恋 | ヤエ | 2014年06月30日(月) 06時15分00秒 | 1290 | 1k | 4 | 50 | ||||||||
2人の奇妙な利害関係 | 霧原菜穂 | 2014年06月18日(水) 21時50分03秒 | 1512 | 233k | 4 | 60 | ||||||||
少女の涙は苦くて青い | 中 菜子 | 2014年05月15日(木) 02時12分28秒 | 1515 | 3k | 4 | 80 | ||||||||
猟奇殺人犯 | 昼野陽平 | 2014年04月29日(火) 18時47分59秒 | 2154 | 3k | 12 | 200 | ||||||||
勝利の行方 | TAKE | 2014年04月26日(土) 22時21分08秒 | 1824 | 8k | 0 | 0 | ||||||||
浅倉新之助始末記 | 青木 航 | 2014年04月18日(金) 08時13分40秒 | 1390 | 21k | 2 | 30 | ||||||||
虚 | えす | 2014年04月04日(金) 23時13分12秒 | 1374 | 1k | 2 | 30 | ||||||||
夜勤 | こむ | 2014年03月30日(日) 21時11分58秒 | 1617 | 12k | 8 | 210 | ||||||||
蕎麦を食いに | 薄氷雪 | 2014年03月21日(金) 18時53分52秒 | 1733 | 5k | 10 | 160 |
【 作品 LIST 】 [1] [2] [3] [4] [ALL] ( 1 - 98 / 98 ) |